こちらの記事内容は、犬猫の不妊・去勢手術の補助・助成を行っている自治体の予算額を調べてまとめたものです。
31自治体分を記載しており、補助金額の額面がどの程度のものかを感じ取れればと思いまとめています。
※2019年6月10日時点の内容です。※予算計上の資料がなかった自治体、補助対象頭数×補助金額上限 で計算した金額を載せました。※予算額が分からなかったものは載せていません。(判明範囲で載せました)
自治体による犬猫の不妊去勢手術の補助・助成金額の一覧
※予算額の大きい順に並べてあります。
自治体 | 年度 | 予算額 | 備考 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市 | 2019年 | 28,500,000円 | 頭数5,700頭程度、上限5,000円の補助※5700頭×5000円の単純計算の額面 |
愛媛県松山市 | 2019年 | 5,000,000円 | |
大阪府東大阪市 | 2019年 | 3,000,000円 | |
東京都八王子市 | 2019年 | 2,800,000円 | |
長野県佐久市 | 2019年 | 2,600.000円 | |
新潟県 | 2018年 | 2,500,000円 | |
千葉県松戸市 | 2019年 | 1,560,000円 | |
静岡県富士宮市 | 2019年 | 1,000,000円 | |
長野県千曲市 | 2019年 | 1,000,000円 | |
長野県須坂市 | 2019年 | 950,000円 | |
鳥取県倉吉市 | 2019年 | 900,000円 | |
東京都調布市 | 2019年 | 800,000円 | |
千葉県柏市 | 2015年 | 800,000円 | |
愛知県刈谷市 | 2019年 | 750,000円 | |
愛媛県宇和島市 | 2019年 | 700,000円 | |
大阪府和泉市 | 2019年 | 650,000円 | |
鳥取県米子市 | 2019年 | 600,000円 | |
鳥取県鳥取市 | 2016年 | 500,000円 | |
大阪府大東市 | 2019年 | 500.000円 | |
東京都国立市 | 2019年 | 500.000円 | おおよその予算額。約100頭程度を毎年実施。 |
東京都小平市 | 2019年 | 402,000円 | |
埼玉県 | 2017年 | 400,000円 | 1市町村につき最大40万円 |
埼玉県狭山市 | 2019年 | 400,000円 | |
静岡県沼津市 | 2015年 | 390,000円 | |
鳥取県西伯郡伯耆町 | 2019年 | 350,000円 | |
千葉県成田市 | 2019年 | 310,000円 | |
千葉県 | 2019年 | 250,000円 | 1市町村につき最大25万円 |
東京都三鷹市 | 2019年 | 210,000円 | |
鳥取県境港市 | 2019年 | 200,000円 | |
大阪府泉南郡熊取町 | 2018年 | 100,000円 |
横浜市の補助金額について
他の自治体と比べて一桁多く、一見間違いかとも思うのですが、以下のページに記載の通りです。
横浜市「猫の不妊去勢手術推進事業」
最終更新日 2019年3月19日
対象動物は、「飼い主のいない猫」の指定があり、1年間で 5,700頭程度が予定数となっています。
また、補助金額は、1頭につき5,000円単純計算すると
5,700頭 × 5,000円 = 28,500,000円
というわけです。投稿までにお金の出どころまでは確認ができなかったのですが、確認が取れたら更新をかけたいと思っております。
現在、多くの自治体で犬猫不妊去勢手術の補助・助成を行っております。こちらに記載したものはごく一部のものですが、私達の税金の少なくない額が使われているのがわかります。捨て猫、野良猫の問題がなければ、この税金は別のところに使われていたかもしれないことを考えると悩ましい社会問題であると言えるでしょう。