47都道府県の令和6年度当初予算資料より動物愛護に係わる費用がどの程度予算として組まれているかを調べました。なお、一部の県で動物愛護に関連する費用の判別がつかないもの、不明なものは記載しておりません(山形県・栃木県・長野県・京都府・兵庫県・鳥取県・愛媛県・佐賀県・鹿児島県)。
また、予算が多く組まれている都道府県は、茨城県、熊本県、神奈川県、大阪府、三重県、岡山県、香川県など。その一方、比較的少なかったのが、山口県、高知県、愛知県、新潟県。予算の規模感は都道府県により大きく異なるため一概に多い少ないとは言えませんが、重視されている自治体は垣間見れるかもしれません。
北海道・東北地方
| 都道府県 | 項目 | 予算 |
|---|---|---|
| 北海道 | 動物愛護管理推進費 | 52,650,000 |
| 青森県 | 動物の適正飼育環境推進事業 | 4,986,000 |
| 岩手県 | 野生動物との共生推進事業費※注1 | 22,400,000 |
| 宮城県 | 動物愛護推進費 | 17,568,000 |
| 秋田県 | 動物にやさしい秋田推進事業 | 22,389,000 |
| 山形県 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 福島県 | 鳥獣被害対策強化事業※注2 | 626,678,000 |
※注1(岩手県)鳥獣の計画的な管理の推進のためのツキノワグマ等の個体数管理、生息環境かなり、防除対策等の対策費用とされている。犬猫等の動物愛護に関する費用計上は該当がないので、こちらの項目に一部費用が含まれていると考え掲載。※注2(福島県)野生動物による人的被害や農林業被害対策費になり、ツキノワグマやイノシシ等の野生動物を想定されている。犬猫等の動物愛護に関する費用計上は該当がないので、こちらの項目に一部費用が含まれていると思われます。
関東地方
| 都道府県 | 項目 | 予算 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 動物愛護管理推進費 | 218,731,000 |
| 栃木県 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 群馬県 | 獣医務費(動物愛護) | 50,238,000 |
| 埼玉県 | 犬猫の殺処分数ゼロを目指した取組 | 49,014,000 |
| 千葉県 | 動物愛護センター収容動物診療等事業飼い主のいない猫対策推進事業動物愛護普及啓発事業 | 20,000,000 |
| 東京都 | 動物愛護の推進 | 85,000,000 |
| 神奈川県 | 動物愛護推進事業費 | 134,270,000 |
中部地方
| 都道府県 | 項目 | 予算 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 殺処分削減推進事業 | 3,976,000 |
| 富山県 | とやま動物愛護センター(仮称)整備事業 | 18,300,000 |
| 石川県 | 人と動物が共生することができる社会の実現 | 72,425,000 |
| 福井県 | 動物愛護推進事業 | 5,778,000 |
| 山梨県 | 人と動物の共生社会推進事業費 | 37,678,000 |
| 長野県 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 岐阜県 | 動物愛護管理推進費動物由来感染症予防体制整備事業費動物愛護センター活動費動物愛護センター地域猫保管施設等整備事業費ミルクボランティア育成事業費飼い主のいない猫対策等推進事業費 | 32,868,000 |
| 静岡県 | (仮称)動物愛護センター整備事業費※3 | 1,059,800,000 |
| 愛知県 | 保護した犬・猫の譲渡を推進する施設の検討・調査 | 3,598,000 |
※注3(静岡県)工事費、設計費が主な費用のため、動物愛護関連にどの程度の予算が含まれているかは不明。
近畿地方
| 都道府県 | 項目 | 予算 |
|---|---|---|
| 三重県 | 動物愛護管理費 | 129,108,000 |
| 滋賀県 | 人と動物の豊かな関わり推進事業 | 5,500,000 |
| 京都府 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 大阪府 | 動物愛護管理事業費 | 133,629,000 |
| 兵庫県 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 奈良県 | 動物愛護センター事業費動物の殺処分削減推進事業費動物愛護ボランティア等との協働による動物譲渡推進事業費 | 40,520,000 |
| 和歌山県 | 狂犬病予防及び動物愛護管理不幸な猫をなくすプロジェクト | 47,450,000 |
中国地方
| 都道府県 | 項目 | 予算 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 島根県 | 動物管理等対策事業 | 34,247,000 |
| 岡山県 | 動物愛護管理費 | 121,878,000 |
| 広島県 | 「いのちを守る!」動物愛護推進事業※4 | 224,386,000 |
| 山口県 | 動物愛護管理推進事業 | 1,431,000 |
※注4(広島県)動物愛護センターー移転に伴う旧センター本館・愛護館の解体費含む。
四国地方
| 都道府県 | 項目 | 予算 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 徳島県ワンヘルス推進事業不幸な命を減らすボランティア推進事業多くの命を繋げる譲渡推進事業 | 13,910,000 |
| 香川県 | 人と動物との調和のとれた共生社会づくり事業 | 102,845,000 |
| 愛媛県 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 高知県 | 動物愛護の推進(動物愛護センターの整備) | 3,148,000 |
九州・沖縄地方
| 都道府県 | 項目 | 予算 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 地域猫活動支援費多頭飼育問題対策費人と動物の共生社会推進事業費 | 21,890,000 |
| 佐賀県 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 長崎県 | 動物殺処分ゼロプロジェクト費 | 55,466,000 |
| 熊本県 | 動物愛護管理事業 | 241,424,000 |
| 大分県 | 動物愛護協働推進事業 | 8,865,000 |
| 宮崎県 | 飼い主のいない猫適正管理推進事業人と動物が共生する地域社会づくり事業 | 9,805,000 |
| 鹿児島県 | ※動物愛護に関する細目なく不明 | – |
| 沖縄県 | 動物適正飼養推進事業費 | 25,000,000 |
以上になります。詳しくは、自治体の公式ホームページにて当初予算資料をご確認ください。
