※全国自治体ホームページで地域猫活動の情報を公開しているものをまとめています。※計838自治体※更新日:2019年5月20日
都道府県
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
※当該市での活動が行われていない場合でも都道府県庁で活動されている場合もあります。※不妊去勢手術の対象は、全ての猫、飼い猫、飼い主のいない猫、地域猫に分けています。※全ての猫=対象外となる猫はいませんが、住民であること、その地域で生活している猫などの条件はあります。※飼い主のいない猫=飼い猫以外が対象。野良猫、地域猫含む猫が対象。※地域猫=自治体への活動団体登録などが必要になります。HPの情報や自治体へ問合せの上ご確認ください。※その他、自治体のHP上に情報がないものの、活動自体は行っている、補助金、助成金制度がある場合もあります。管理人調べの情報としてご参考ください。
北海道
| 北海道 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
|---|---|---|---|---|
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 札幌市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 赤平市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 旭川市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | 要確認 | |||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| ○ | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
旭川市動物愛護センターあにまある(0166-25-5271) |
|||
| 芦別市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 網走市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 石狩市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 岩見沢市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 歌志内市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 恵庭市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 江別市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 小樽市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 帯広市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 北広島市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 北見市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 釧路市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 士別市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 砂川市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 滝川市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 伊達市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 千歳市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 苫小牧市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 名寄市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 根室市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 登別市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 函館市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 美唄市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 深川市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 富良野 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 北斗市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 三笠市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 室蘭市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 紋別市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 夕張市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 留萌市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 稚内市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
青森県
| 青森県 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
|---|---|---|---|---|
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 青森市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 黒石市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 五所川原市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 津軽市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 十和田市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 八戸市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 平川市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 弘前市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 三沢市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| むつ市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
岩手県
| 岩手県 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
|---|---|---|---|---|
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 一関市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 奥州市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 大船渡市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 釜石市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 北上市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 久慈市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 滝沢市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 遠野市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 二戸市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 八幡平市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 花巻市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 宮古市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 盛岡市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| ○ | 2010年 | 14(2014年時点) | 要確認 | |
|
市地域猫モデル事業 |
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| ○ | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
保健所生活衛生課食品衛生担当(019-603-8311) |
|||
| 陸前高田市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
宮城県
| 宮城県 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
|---|---|---|---|---|
| × | 要確認 | |||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| ○ | ||||
|
宮城県獣医師会による助成制度 |
||||
| 問合せ先 |
宮城県獣医師会(022-297-1735) |
|||
| 仙台市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| ○ | 不明 | 不明 | ||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
健康福祉局動物管理センター(022-258-1626) |
|||
| 石巻市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 岩沼市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 大崎市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 角田市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 気仙沼市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 栗原市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 塩釜市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 白石市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 多賀城市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 登米市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 名取市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 東松島市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
秋田県
| 秋田県 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 不明 | 不明 | ||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| 要確認 | ||||
|
予算計上はある模様 |
||||
| 問合せ先 |
生活環境部動物愛護センター(018-827-5051) |
|||
| 秋田市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 大館市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 男鹿市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 鹿角市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 潟上市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 北秋田市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 仙北市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 大仙市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| にかほ市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 能代市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 湯沢市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 由利本荘市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 横手市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
山形県
| 山形県 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
|---|---|---|---|---|
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 尾花沢市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 上山市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 寒河江市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 酒田市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 新庄市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 鶴岡市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 天童市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 長井市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 南陽市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 東根市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 村山市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 山形市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 米沢市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
福島県
| 福島県 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
|---|---|---|---|---|
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 会津若松市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| いわき市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | 要確認 | |||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| ○ | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
保健福祉部保健所生活衛生課動物愛護係(0246-27-8592) |
|||
| 喜多方市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 郡山市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| ○ | 2018年 | 不明 | 要確認 | |
|
飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付事業「地域猫」とは呼んでいないが実態は同様 |
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| ○ | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
保健福祉部保健所生活衛生課(024-924-2157) |
|||
| 白河市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 須賀川市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 相馬市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 伊達市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 田村市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 二本松市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 福島市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 南相馬市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
| 本宮市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| × | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
|
|||
茨城県
| 茨城県 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 2016年 | 不明 | 要確認 | |
|
地域猫活動推進事業 |
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| ○ | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
保健福祉部生活衛生課環境・動物愛護(029-301-3414) |
|||
| 石岡市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | 要確認 | |||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| ○ | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
石岡市役所生活環境課(0299-23-1111) |
|||
| 潮来市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | 要確認 | |||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
| ○ | ||||
|
|
||||
| 問合せ先 |
環境課(0299-63-1111) |
|||
| 稲敷市 | 地域猫 | 開始年 | 活動数 | 捕獲器貸出し |
| × | ||||
|
|
||||
| 不妊去勢助成金 | 対象 | |||
