都道府県に寄せられる犬猫に関する苦情や相談の件数について、自治体の動物愛護推進計画の資料から数値を参照し、グラフと表にまとめました。
※各自治体の動物愛護推進計画の資料に苦情や相談件数の記載がないものところもありました。このため数値を拾えたもののみグラフと表を作っています。
※上記都道府県の◎○▲△×は以下の意味合いで分けました。◎:犬猫の年度別推移あり(内訳あり)○:犬猫の年度別推移あり(合計数のみ)▲:犬猫合算の数値(犬猫の区分けなく掲載されている)△:一部の数値のみ×:数値の掲載なし
また、苦情、相談件数の集計方法は、自治体により様々です。苦情のみとしたり相談も含めて集計するところもあります。加えて件数のカウント方法も自治体によって異なる可能性があります。例えば、一人の人から2回問い合わせを受けた場合、1件とするのか2件とするのか、一度の問い合わせの中で複数の問題(例:糞尿と放し飼い)があった場合、どちらも計上するのか主問題へ計上とするか。苦情や相談の集計方法が統一されていないため、件数の大小の差が自治体により大きいです。必ずしも多い少ないで問題の大小は測れないと思います。とはいえ、少なからず苦情相談の件数の増減は見てとれると思いますので、参考情報として見ていただければと思います。
※苦情や相談件数が拾えなかったり、一部のみしか触れられていない自治体については、苦情や問題に関する見解が記されている部分を抜粋し引用させていただいています。
北海道
件数の明記はないが、動物による危害や迷惑問題に関して現状と課題の記載あり。以下、引用。
- 適切な飼養や著しい多頭飼育、しつけの不備から、咬傷事故などの人に対する危害や周辺住民への迷惑問題が発生している
- 一部において、飼い主のいない猫への恣意的なエサやり等に起因する迷惑問題をめぐる住民間の対立が発生している
- 特定動物(危険な動物として国が指定した動物種)の飼養施設での逸走や人身事故が発生している
- 動物取扱業者の周辺住民から、鳴き声、臭いなどの苦情が発生している
引用元:第2次北海道動物愛護管理推進計画(バーライズプラン2018)について -> https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/berrise.html
青森県

| 年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 464 | 212 | 123 | 98 | 151 | 172 | 172 |
| 飼い主のいない犬 | 302 | 278 | 335 | 347 | 307 | 335 | 348 |
| 係留不適 | 31 | 28 | 10 | 10 | 13 | 11 | 33 |
| 放し飼い 逸走 |
476 | 406 | 212 | 176 | 130 | 66 | 38 |
| 汚損 | 35 | 35 | 26 | 23 | 30 | 35 | 30 |
| 吠え声鳴き声 | 90 | 95 | 62 | 47 | 52 | 42 | 58 |
| 合計 | 1398 | 1054 | 768 | 701 | 683 | 661 | 679 |

| 年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 741 | 721 | 546 | 573 | 742 | 727 | 786 |
※令和元年度の猫の苦情内訳
| 飼い主のいない猫 | 鳴き声 | 放し飼い | 汚損 | 多頭飼育 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 7 | 15 | 150 | 54 | 271 |
岩手県

| 年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 688 | 562 | 567 | 557 | 540 | 443 | 427 |

| 年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 460 | 530 | 551 | 652 | 667 | 672 | 620 |
宮城県

| 年度 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕獲 | – | – | – | – | – | – | 805 | 656 | 667 | 673 | 609 | 525 | 469 |
| 放し飼い 逸走 |
– | – | – | – | – | – | 140 | 137 | 131 | 133 | 114 | 117 | 119 |
| 糞尿 | – | – | – | – | – | – | 41 | 29 | 29 | 11 | 20 | 26 | 28 |
| 吠え声鳴き声 | – | – | – | – | – | – | 151 | 162 | 147 | 103 | 146 | 121 | 138 |
| 合計 | 1610 | 1627 | 1436 | 1431 | 1341 | 1288 | 1137 | 984 | 974 | 920 | 889 | 789 | 754 |

| 年度 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|
| 引取り | 1004 | 834 | 840 | 976 |
| 糞尿 | 168 | 202 | 247 | 252 |
| 餌やり | 121 | 129 | 147 | 151 |
| 外飼・侵入 | 45 | 106 | 75 | 82 |
| 鳴き声 | 17 | 28 | 27 | 18 |
| 合計 | 1355 | 1299 | 1336 | 1479 |
秋田県
※元資料の内訳と合計数に相違有り。このためグラフ上は合計数の棒グラフで表記。表に元資料どおりの数値を記載。

| 年度 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吠え声鳴き声 | 97 | 85 | 71 | 78 | 72 | 65 | 84 | 78 | 42 | 40 | 70 | 39 | 43 | 34 | 30 | 12 | 47 | 35 |
| 放し飼い 逸走 |
861 | 732 | 727 | 658 | 598 | 569 | 457 | 441 | 425 | 409 | 305 | 274 | 248 | 210 | 168 | 159 | 165 | 183 |
| 糞尿 | 94 | 62 | 79 | 52 | 61 | 55 | 52 | 49 | 40 | 56 | 41 | 37 | 41 | 28 | 31 | 27 | 40 | 34 |

| 年度 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糞尿 | 99 | 116 | 101 | 93 | 78 | 75 | 108 | 102 | 100 | 102 | 65 | 83 | 88 | 88 | 95 | 121 | 157 | 96 |
| 被害 | 24 | 42 | 42 | 22 | 24 | 22 | 46 | 29 | 25 | 30 | 24 | 30 | 25 | 26 | 19 | 16 | 36 | 35 |
| 捨て猫 | 256 | 237 | 216 | 283 | 280 | 235 | 308 | 380 | 320 | 279 | 276 | 232 | 248 | 267 | 267 | 235 | 255 | 382 |
山形県

| 年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 143 | 43 | 57 | 52 | 66 | 88 | 170 | 127 |
| 虐待 | – | 18 | 7 | 9 | 8 | 20 | 14 | 14 |
| 多頭飼育 | – | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 負傷 | – | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 引取り | – | 62 | 83 | 37 | 38 | 74 | 84 | 49 |
| 捨て犬 | 18 | 22 | 20 | 27 | 19 | 23 | 7 | 1 |
| 財務等被害 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 放し飼い 逸走 |
485 | 506 | 442 | 334 | 432 | 310 | 331 | 286 |
| 糞尿 | 12 | 13 | 16 | 13 | 11 | 25 | 9 | 14 |
| 吠え声鳴き声 | 41 | 47 | 39 | 31 | 30 | 26 | 16 | 18 |
| 合計 | 699 | 722 | 686 | 513 | 608 | 573 | 640 | 516 |

| 年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 150 | 143 | 227 | 278 | 346 | 408 | 742 | 702 |
| 虐待 | – | 7 | 7 | 11 | 16 | 22 | 12 | 17 |
| 多頭飼育 | 23 | 44 | 15 | 15 | 34 | 38 | 65 | 47 |
| 負傷 | – | 107 | 89 | 121 | 125 | 127 | 146 | 232 |
| 引取り | – | 76 | 300 | 262 | 251 | 381 | 571 | 517 |
| 捨て猫 | 15 | 77 | 46 | 49 | 39 | 80 | 45 | 53 |
| 被害 | 2 | 29 | 30 | 7 | 12 | 14 | 9 | 23 |
| 放し飼い | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 10 |
| 糞尿悪臭 | 61 | 122 | 93 | 84 | 86 | 92 | 131 | 116 |
| 合計 | 256 | 610 | 813 | 830 | 913 | 1171 | 1728 | 1717 |
福島県(犬猫合算)

| 年度 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 340 | 207 | 226 | 167 | 106 | 91 | 74 | 60 | 85 | 76 | 40 | 83 | 77 | 70 |
| 飼育管理 | 142 | 130 | 123 | 89 | 95 | 66 | 62 | 44 | 57 | 46 | 27 | 16 | 24 | 21 |
| 周辺環境 | 295 | 248 | 267 | 251 | 266 | 221 | 233 | 198 | 159 | 321 | 142 | 127 | 158 | 104 |
| 放し飼い逸走 | 2744 | 2587 | 2368 | 2166 | 2273 | 2020 | 1755 | 2011 | 1651 | 1471 | 1054 | 999 | 964 | 836 |
| 合計 | 3521 | 3172 | 2984 | 2673 | 2740 | 2398 | 2124 | 2313 | 1952 | 1914 | 1263 | 1225 | 1223 | 1031 |
茨城県
件数の明記はないが、苦情が多数寄せられている内容の記載あり。以下、引用。
県や市町村へは、放し飼いや糞尿の放置、鳴き声・臭気など不適切な動物の飼養による苦情、飼養中途での動物の放棄や遺棄に関する苦情、飼養能力を超えた多頭飼養についての苦情飼い主の判明しない中途半端な飼養に対する苦情等、様々な苦情が多数寄せられています。
引用元:茨城県動物愛護管理推進計画(第4期)について、茨城県動物愛護管理推進計画(第4期)【全体版】より -> https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/kankyo/doubutuaigokannrisuisinnkeikaku-dai4ki.html
栃木県

| 年度 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 4450 | 4082 | 3820 | 4814 | 4416 | 3888 | 4719 | 3756 | 3378 | 2985 |

| 年度 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2724 | 2466 | 2717 | 4455 | 4529 | 3545 | 3992 | 3982 | 2797 | 3616 |
群馬県

| 年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 6179 | 6300 | 5800 | 5900 | 5100 | 5185 |

| 年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2788 | 2400 | 3900 | 4500 | 4500 | 5017 |
埼玉県

| 年度 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21600 | 21900 | 21600 | 21000 | 24000 | 25200 | 24000 | 19500 | 18500 | 17000 | 15700 | 15000 | 14500 | 13000 |

| 年度 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 14500 | 14300 | 15200 | 15800 | 16000 | 17500 | 18000 | 17500 | 16000 | 17500 | 17000 | 17000 | 17500 | 14000 |
千葉県
件数の明記はないが、苦情及び指導助言数に記載あり。以下、引用。
この5年間で、保健所等へ問い合わせのあった苦情及び相談件数の内訳をみると、捕獲依頼の件数は減少していますが、農作物を荒らされて困る、鳴き声がうるさい、汚物などによる臭が酷い、などの生活環境に関する被害の苦情及び相談件数が増加しています。
引用元:「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」の公布及び改正「千葉県動物愛護管理推進計画」の公表について、千葉県動物愛護管理推進計画(平成26年度改定版)より -> https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/press/2014/jyourei-keikaku.html
東京都
件数の推移を見られるものはないが、動物に関する苦情について令和元年度の件数の記載あり。以下、引用。
動物に関する苦情件数は、平成 24 年度以降、1 万件前後で推移していましたが、令和元年度には 7,881 件まで減少しています。
引用元:東京都福祉保健局「動物愛護に関する計画」東京都動物愛護管理推進計画(第3(1))(令和3年度改定)より -> https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/keikaku.html
神奈川県
件数の明記はないが、動物による危害や迷惑の防止に現状の課題について記載あり。以下、引用。
犬や猫などの動物を飼養する県民が増加の傾向にあるなか、不適正な飼養についての苦情や犬によるこう傷事故発生の届出等が未だ多く寄せれています。特に住宅の密集する都市部では、鳴き声、糞尿問題など、動物の飼養に関する苦情が多い傾向にあります。また、飼い主の管理能力を超えた、動物の多頭飼育に起因する問題もあります。
飼い主のいない猫に関する苦情も多く寄せられています。飼い主のいない猫に対する考え方には住民によって大きな隔たりがあるため、根本的解決に至らない事例が多くあります。
引用元:動物関連のページ : 神奈川県、「神奈川県動物愛護管理推進計画(令和3年度~令和12年度)」より -> https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6808/index.html
新潟県
件数の推移を見られるものはないが、犬猫の苦情について令和元年度の件数の記載あり。以下、引用。
令和元年度における犬・猫に関する苦情・相談の件数は 2,411 件でした。
引用元:(お知らせ)新潟県動物愛護管理推進計画の改定について、新潟県動物愛護管理推進計画資料より -> https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/seikatueisei/1356797838573.html
富山県
※積み上げ棒グラフに内訳はあるものの数値の記載がないため、下記グラフ、表は合計数のみとしました。

| 年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 513 | 397 | 273 | 245 | 241 | 220 | 175 |

| 年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 289 | 336 | 258 | 226 | 268 | 316 | 295 |
石川県
金沢市除いた内訳は、元資料に記載あり。(下記グラフ及び表は、合計数のみ)

| 年度 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 387 | 298 | 360 | 327 | 323 |

| 年度 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 255 | 308 | 402 | 365 | 261 |
福井県
件数の推移を見られるものはないが、動物の不適正な飼養に起因する苦情件数、苦情及び相談件数について記載あり。以下、引用。※平成26年3月策定の資料
本県では、 動物の不適正な飼養に起因して周辺の生活環境が損なわれたなどの苦情や相談が、 年間約2,300件寄せられています。
平成24年度の苦情件数は539件であり、計画策定時(平成19年度)と比較して90件(約15%)減少しています。
引用元:福井県動物愛護管理推進計画について、第2次福井県動物愛護管理推進計画資料より -> https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/doubutsuaigo/promotion-plan.html
山梨県
※平成23年度の犬猫の合計件数は「1426件(犬:761, 猫:665)」になるが、元資料は「1413件」と記載。(元資料の内訳と合計数で差異有り)

| 年度 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 766 | 732 | 419 | 119 | 92 | 91 | 107 | 41 | 160 | 54 | 28 | 146 | 193 | 182 | 402 | 73 |
| 咬傷事故 | 55 | 52 | 60 | 59 | 41 | 52 | 46 | 43 | 57 | 60 | 56 | 52 | 60 | 45 | 55 | 63 |
| 引取り | 384 | 252 | 139 | 301 | 239 | 145 | 234 | 118 | 240 | 240 | 241 | 127 | 199 | 115 | 62 | 105 |
| 捕獲 | 707 | 492 | 631 | 628 | 542 | 360 | 314 | 240 | 453 | 404 | 322 | 271 | 187 | 129 | 114 | 127 |
| 家畜農産物被害 | 25 | 23 | 14 | 126 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 放し飼い 逸走 |
241 | 234 | 223 | 258 | 181 | 188 | 167 | 168 | 227 | 200 | 176 | 89 | 98 | 101 | 54 | 96 |
| 吠え声鳴き声 | – | – | – | 91 | 101 | 123 | 103 | 71 | 147 | 61 | 50 | 85 | 100 | 73 | 49 | 58 |
| 合計 | 2289 | 1936 | 1709 | 1758 | 1345 | 1104 | 1133 | 761 | 1523 | 1207 | 1025 | 882 | 953 | 760 | 791 | 595 |

| 年度 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 557 | 449 | 134 | 171 | 172 | 333 | 144 | 34 | 118 | 107 | 98 | 378 | 649 | 619 | 551 | 259 |
| 引取り | 332 | 368 | 295 | 744 | 799 | 499 | 463 | 257 | 406 | 349 | 424 | 273 | 345 | 121 | 95 | 120 |
| 捕獲依頼 | 185 | 268 | 271 | 265 | 277 | 190 | 247 | 195 | 306 | 165 | 75 | 128 | 129 | 117 | 70 | 63 |
| 家畜農産物被害 | 20 | 6 | 1 | 18 | 4 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 | 6 | 6 | 2 | 13 | 6 | 4 |
| 糞尿 | 83 | 95 | 95 | 128 | 127 | 87 | 152 | 132 | 201 | 160 | 158 | 285 | 200 | 183 | 151 | 120 |
| 鳴き声 | – | – | – | 12 | 5 | 13 | 14 | 34 | 48 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 |
| 合計 | 1177 | 1186 | 796 | 1338 | 1384 | 1135 | 1027 | 665 | 1087 | 797 | 762 | 1074 | 1332 | 1061 | 876 | 576 |
長野県
元資料に令和2年度分の内訳があるものの事由が複数混在(例:迷惑(野犬・侵入等))のため、合計数のみ表記。

| 年度 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2275 | 2084 | 1607 | 1416 | 1294 | 916 | 847 | 917 | 884 | 934 |

| 年度 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1265 | 1222 | 1371 | 1317 | 1398 | 1571 | 1425 | 1743 | 2132 | 2518 |
岐阜県

| 年度 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 320 | 360 | 230 | 230 | 220 | 280 | 180 | 190 | 190 | 165 |

| 年度 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 200 | 350 | 280 | 350 | 360 | 360 | 300 | 280 | 320 | 269 |
静岡県

| 年度 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1602 | 1406 | 1329 | 1341 | 1081 | 958 | 835 | 762 |

| 年度 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 966 | 1192 | 1164 | 1122 | 1505 | 1568 | 1611 | 1716 |
愛知県
| 年度 | 平成26年 | 令和元年 |
|---|---|---|
| 飼養相談件数 | 32,438 | 26,084 |
| 苦情処理件数 | 19,870 | 16,652 |
三重県(犬猫合算)

| 年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3330 | 3250 | 2947 | 2838 | 3084 | 2770 |
滋賀県(犬のみ)

| 年度 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 24 | 19 | 39 | 29 | 13 | 27 | 34 | 36 | 35 | 43 |
| 放し飼い 逸走 |
101 | 100 | 108 | 96 | 73 | 105 | 76 | 75 | 74 | 67 |
| 糞尿 | 14 | 14 | 21 | 17 | 20 | 58 | 45 | 55 | 52 | 63 |
| 吠え声鳴き声 | 69 | 40 | 67 | 79 | 57 | 72 | 78 | 58 | 68 | 59 |
| 合計 | 208 | 173 | 235 | 221 | 163 | 262 | 233 | 224 | 229 | 232 |
京都府
※内訳は、京都市以外のもの。このためグラフは合計のみ。表は、京都市を除く府の内訳を記載。

| 年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴声・臭気 | 92 | 79 | 99 | 87 | 87 | 70 |
| 放し飼い 逸走 |
36 | 37 | 28 | 41 | 27 | 37 |
| その他 | 88 | 99 | 114 | 139 | 116 | 91 |
| 家畜農産物被害 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 捕獲 | 104 | 96 | 89 | 118 | 91 | 72 |
| 合計 | 1043 | 1048 | 826 | 1109 | 912 | 719 |

| 年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴声・臭気 | 53 | 66 | 36 | 56 | 40 | 80 |
| その他 | 294 | 154 | 189 | 144 | 118 | 151 |
| 家屋等荒し | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 保護依頼 捕獲依頼 |
44 | 31 | 70 | 103 | 61 | 59 |
| 合計 | 1163 | 1187 | 1013 | 1102 | 1043 | 953 |
大阪府

| 年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 合計 | 13287 | 16146 | 16664 | 17612 | 17183 | 18989 | 18409 |
|---|

| 年度 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 13557 | 15475 | 15521 | 14373 | 13947 | 13759 | 15800 |
兵庫県

| 年度 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5500 | 4300 | 5400 | 4500 | 4400 | 4000 | 3900 | 3900 | 3100 | 3100 | 3500 | 2800 | 2300 | 2100 |

| 年度 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 200 | 300 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 2600 | 2800 | 2500 | 2500 |
奈良県

| 年度 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1125 | 805 | 712 | 576 | 648 | 582 | 584 | 679 | 488 | 333 | 306 |

| 年度 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 514 | 578 | 505 | 523 | 432 | 439 | 380 | 365 | 391 | 381 | 381 |
和歌山県

| 年度 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2500 | 2250 | 2100 | 1800 | 1700 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |

| 年度 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1900 | 1650 | 1700 | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 1750 | 1850 | 2300 |
鳥取県

| 年度 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1000 | 920 | 950 | 980 | 850 | 760 | 1100 | 780 | 600 | 700 |

| 年度 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 580 | 600 | 500 | 700 | 800 | 780 | 1100 | 1050 | 1000 | 1220 |
島根県

| 年度 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動中 | 65 | 58 | 63 | 71 | 79 | 50 | 58 | 66 | 67 | 53 |
| 迷い犬 | 177 | 197 | 301 | 280 | 282 | 277 | 209 | 193 | 217 | 198 |
| 野犬 | 271 | 231 | 203 | 250 | 234 | 166 | 182 | 168 | 112 | 143 |
| 放し飼い 逸走 |
84 | 44 | 76 | 71 | 60 | 68 | 54 | 38 | 56 | 59 |
| 鳴声・臭気 | 14 | 31 | 37 | 27 | 28 | 25 | 34 | 43 | 33 | 46 |
| 合計 | 611 | 561 | 680 | 699 | 683 | 586 | 537 | 508 | 485 | 499 |

| 年度 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 33 | 23 | 102 | 184 | 149 | 83 | 75 | 82 | 100 | 57 |
| 運動中 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 餌やり | – | – | – | – | – | 27 | 34 | 36 | 61 | 54 |
| 迷い猫 | – | 1 | 1 | 1 | 47 | 52 | 30 | 33 | 32 | 62 |
| 器物損壊 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 10 | 10 |
| 畑・庭荒らし | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 3 | 12 | 16 |
| 食物・ゴミあさり | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 家屋侵入 | – | – | – | – | – | 15 | 26 | 26 | 26 | 35 |
| 放し飼い | – | – | 1 | 2 | 6 | 14 | 10 | 9 | 15 | 22 |
| 糞尿 | – | – | – | – | – | 42 | 40 | 26 | 32 | 75 |
| 鳴声・臭気 | 5 | 2 | 9 | 6 | 26 | 11 | 11 | 20 | 23 | 26 |
| 合計 | 38 | 26 | 113 | 193 | 229 | 257 | 235 | 240 | 317 | 361 |
岡山県

| 年度 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
